Nazwa stawu | Wysoko¶ć w m npm | Wielko¶ć w ha | Głęboko¶ć w m |
---|---|---|---|
Dolina Rybiego Potoku | |||
Czarny Staw pod Rysami | 1580 | 20,64 | 76,4 |
Morskie Oko | 1393 | 34,54 | 50,8 |
Małe Morskie Oko | ok. 1380 | 0,22 | 3,3 |
Żabie Oko | ok. 1380 | 0,11 | 2,3 |
Małe Żabie Oko | ok. 1380 | 0,02 | 2,3 |
Staw Staszica | 1785 | okresowy | do 3 |
Stawek na Kopkach | - | 0,006 | 0,4 |
Wyżnie Mnichowe Stawki -9 małych zbiorniczków, dane dla największego oznaczonego numerem IX | ok. 1870 | 0,06 | 2,3 |
Zadni Mnichowy Stawek | ok. 2070 | 0,04 | 1,1 |
Dolina Pięciu Stawów Polskich | |||
Przedni Staw | 1668 | 7,72 | 34,6 |
Mały Staw | 1667 | 0,18 | 2,1 |
Wielki Staw | 1665 | 34,14 | 79,3 |
Czarny Staw | 1722 | 12,65 | 50,4 |
Zadni Staw | 1890 | 6,46 | 31,6 |
Wole Oko | 1862 | 0,1 | 2,5 |
Dolina Pańszczycy | |||
Czerwony Stawek | 1654 | 0,67 | 1,0 |
Dolina Suchej Wody | |||
Toporowy Staw Niżni | 1089 | 0,6 | 5,6 |
Toporowy Staw Wyżni | 1120 | 0,23 | 1,1 |
Dolina G±sienicowa - czę¶ć wschodnia | |||
Zmarzły Staw G±sienicowy | 1787 | 0,28 | 3,7 |
Czarny Staw G±sienicowy | 1619 | 17,9 | 51,0 |
Dolina G±sienicowa - czę¶ć zachodnia | |||
Czerwony Staw G±sienicowy Wyżni | 1695 | 0,27 | 1,4 |
Czerwony Staw G±sienicowy Niżni | 1693 | 0,15 | 1,0 |
Długi Staw G±sienicowy | 1784 | 1,58 | 10,6 |
Dwoisty Staw G±sienicowy - 2 małe zbiorniczki, dane ł±czne | 1657-1658 | 2,31 | 7,9-9,2 |
Dwoi¶niaczek - 2 małe stawki | 1689 | - | 1,0 |
Dwoi¶niak Niżni | 1589 | 0,015 | 2,8 |
Dwoi¶niak Wyżni | 1589 | 0,003 | 0,2 |
Jedyniak | 1577 | 0,007 | 1,2 |
Kotlinowy Stawek | ok. 1680 | 0,002 | 1,0 |
Kurtkowiec | 1686 | 1,56 | 4,8 |
Litworowy Staw | 1618 | 0,48 | 1,1 |
Samotniak | ok. 1620 | 0,002 | 0,5 |
Zadni Staw G±sienicowy | 1852 | 0,53 | 8,0 |
Zielony Staw G±sienicowy | 1672 | 3,84 | 15,1 |
Żabi Staw G±sienicowy Wyżni | 1613 | 0,003 | 0,6 |
Żabi Staw G±sienicowy Po¶redni | 1612 | 0,023 | 1,1 |
Żabi Staw G±sienicowy Niżni | 1611 | 0,004 | 0,9 |
Dolina Ko¶cieliska | |||
Siwy Stawek Wyżni | 1718 | - | - |
Siwy Stawek Niżni | ok. 1716 | 0,046 | 1,8 |
Smreczyński Staw | 1226 | 0,75 | 5,3 |
Po¶ród skał twardych, złomów z granitu
W dolinach górskie jeziora ¶pi±,
W spowitych sennie cisz± i mgł±
¦nieg się przegl±da ze szczytu.
Jerzy Liebert
Tatrzańskie stawy. Nie jeziora, ale jak chc± górale wła¶nie stawy. Jest ich w
całych Tatrach ponad 200, a polskiej czę¶ci ponad 40. Mamy za to dwa największe i najgłębsze, a skupisko
21 stawów w Dolinie G±sienicowej jest największym "pojezierzem" tatrzańskim. Duże skupisko stawów znajduje się też
w Dolinie Pięciu Stawów, gdzie wbrew nazwie jest ich aż 6, a nawet kilka małych okresowych. Większo¶ć stawów
położona jest w Tatrach Wysokich, a zaledwie kilka w Zachodnich.
Największy staw to Morskie Oko (34,54 ha), choć czasem jako największy podawany jest Wielki Staw. Wielki Staw jest
na pewno najgłębszy (79,3 m) i ma większ± pojemno¶ć (prawie 13 mln m sze¶ciennych). Najwyżej położony w Polsce jest Zadni Mnichowy Stawek (2070 m).
Najniżej leży Niżni Toporowy Staw (1089 m). Większo¶ć znajduje się powyżej górnej granicy lasu, czę¶ć w piętrze kosodrzewiny. Wszystkie
stawy (poza jednym po słowackiej stronie) s± pochodzenia lodowcowego. Choć lodowców już nie ma, temperatura wody
w tatrzańskich stawach nie zachęca do k±pieli i wynosi zaledwie od 4 do 14 stopni, pokrywa lodowa utrzymuje się
bardzo długo, a czasem pojawia się już we wrze¶niu. Zmarzły Staw przy drodze na Zawrat jest wolny
od lodu zaledwie przez 70 dni w roku, a słowacki Lodowy Staw (2130 m) zdarza się, że nie odmarza przez kilka lat.
Niska temperatura wody powoduje, że ro¶linno¶ć stawów jest bardzo uboga. Występuje w nich zaledwie kilkana¶cie gatunków
fitoplanktonu. W kilku stawach żyj± ryby, głównie pstr±gi, ale tylko w Morskim Oku znalazły się one w sposób naturalny.
Wody stawów mieni± się wieloma kolorami. S± błękitne, turkusowe, szafirowe, zielone a nawet czerwone.
S± takie miejsca, jak moje ulubione nad brzegiem Przedniego Stawu niedaleko schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, że nie chce się stamt±d odchodzić.
S± piękne, trudno wyobrazić sobie tatrzański krajobraz bez nich.
Na podstawie Tatrzańskie Stawy wyd. Termit,1991